المنتجات
القرن الجديد
راديو محمول ثنائي النطاق قابل للتفكيك NC-UV90A
- إسم المنتج: راديو محمول ثنائي النطاق قابل للتفكيك NC-UV90A
البريد الإلكتروني:info@kydera.com
الاستعلام عبر الإنترنت
مقدمة مفصلة
راديو متنقل ثنائي النطاق NC-UV90A
1. استقبال ثنائي النطاق
2. وضع الاستعداد المزدوج
3. عابر النطاق كامل الازدواج
• رمز DTMF
• لوحة المفاتيح
• 107 DCS
• 50 CTCSS
• مسح الأولوية
• مسح القناة
• طاقة عالية/منخفضة
• 2 نغمة/5 نغمات (اختياري)
• تباعد القنوات قابل للبرمجة 25 كيلو هرتز (واسع) ؛ 12.5 كيلو هرتز (ضيق)
• مؤقت انتهاء الوقت
• رمز ANI
• مضخم الصوت
• مشفر الصوت
• قابل للبرمجة عبر الحاسوب
• قفل القناة المشغولة
• مستوى كتم الصوت قابل للاختيار
• مفتاح مسح CO/TO/SE قابل للتبديل
| النموذج | NC-UV90A | NC-UV90A |
| نطاق التردد (ميجاهرتز) | VHF | UHF |
| 136-174Mhz | 400-470 ميجاهرتز 450-520 ميجاهرتز | |
| النوع | ثنائي النطاق، وضع الاستعداد المزدوج | |
| تباعد قنوات PLL | 5/6.25/10/12.5/25KHz | |
| جهد البطارية | 13.8 فولت ±10% | |
| مقاومة الهوائي | 50 أوم | |
| نطاق درجة الحرارة | -20℃~+60℃ | |
| ثبات التردد | ±2.5 جزء في المليون | |
| حجم العلبة | 140X180X43mm | |
| الوزن (مع البطارية) | 1500g | |
| متوافق مع المعيار العسكري الأمريكي (MIL-STD-810C/D/E) | ||
| المستقبل | |
| الترددات الوسيطة | 49.950 ميجاهرتز و 450 كيلوهرتز |
| التردد الوسيط الثاني (كيلوهرتز) | 450KHZ |
| الحساسية (12db SINAD) | 0.2 ميكروفولت (واسع)/0.25 ميكروفولت (ضيق) |
| انتقائية الكتم | 0.15 ميكروفولت (واسع)/0.2 ميكروفولت (ضيق) |
| انتقائية القناة المجاورة | ≥70 ديسيبل (واسع)/≥65 ديسيبل (ضيق) |
| التداخل | ≥70dB |
| رفض التداخلات الغريبة | ≥65dB |
| رفض الصورة | ≥70dB |
| ضوضاء FM والهام | ≤-45 ديسيبل (واسع)/-40 ديسيبل (ضيق) |
| نوع التضمين | 16KOF3E/11KOF3E |
| عرض النطاق التشغيلي | ≤±7 كيلو هرتز/≤±5 كيلو هرتز |
| مخرج الصوت 80 | 4 واط (8 أوم، تشويه 5%) |
| تشويه الصوت | ≤5% |
| المرسل | |
| خرج طاقة التردد الراديوي | 50 واط (VHF)/40 واط (UHF) |
| نوع التضمين | F3E |
| أقصى انحراف | ≤±5.0 كيلو هرتز (واسع)/≤±2.5 كيلو هرتز (ضيق) |
| انبعاثات غير مرغوب فيها | ≤65 ديسيبل تحت الحامل |
| تشويه التضمين | ≤5% (300-3000 هرتز) |
| ضوضاء FM | ≤-45 ديسيبل (واسع) ≤-40 ديسيبل (ضيق) |
الكلمات الرئيسية:
مقدمة ذات الصلة
undefined
الاستعلام عبر الإنترنت