المنتجات
القرن الجديد
راديو محمول ثنائي النطاق قابل للتفكيك NC-UV90A
- إسم المنتج: راديو محمول ثنائي النطاق قابل للتفكيك NC-UV90A
البريد الإلكتروني:info@kydera.com
الاستعلام عبر الإنترنت
مقدمة مفصلة
جهاز راديو متنقل ثنائي النطاق NC-UV90A
1. استقبال ثنائي النطاق
2. وضع استعداد مزدوج
3. اتصال عبر النطاق بنظام الازدواج الكامل
• رموز DTMF
• لوحة مفاتيح
• 107 رموز DCS
• 50 رموز CTCSS
• المسح ذو الأولوية
• مسح القنوات
• قوة عالية/منخفضة
• 2 TONE/5 TONE (اختياري)
• قابل للبرمجة: تباعد القنوات 25 كيلوهرتز (عريض)؛ 12.5 كيلوهرتز (ضيق)
• مؤقت انتهاء المهلة
• رمز ANI
• كمبندر (Compander)
• جهاز تشفير (Scrambler)
• قابل للبرمجة بواسطة الكمبيوتر
• قفل القناة المشغولة
• مستوى إخماد الضوضاء قابل للاختيار
• مسح CO/TO/SE قابل للتبديل
| الطراز | NC-UV90A | NC-UV90A |
| نطاق التردد (ميجاهرتز) | VHF | UHF |
| 136-174Mhz | 400-470 ميجاهرتز 450-520 ميجاهرتز | |
| النوع | ثنائي النطاق، استعداد مزدوج | |
| تباعد قنوات PLL | 5/6.25/10/12.5/25KHz | |
| جهد البطارية | 13.8 فولت ±10% | |
| ممانعة الهوائي | 50Ω | |
| نطاق درجات الحرارة | -20℃~+60℃ | |
| ثبات التردد | ±2.5 جزء في المليون (PPM) | |
| حجم الهيكل | 140X180X43mm | |
| الوزن (مع البطارية) | 1500g | |
| مصمم لتلبية المعايير الرئيسية للمواصفة العسكرية (MIL-STD-810C/D/E) |
||
| المستقبل | |
| الترددات الوسيطة (IFs) | 49.950 ميجاهرتز & 450 كيلوهرتز |
| التردد الوسيط الثاني (kHz) | 450KHZ |
| الحساسية (12dB SINAD) | 0.2µV (عريض)/0.25µV (ضيق) |
| انتقائية السكوت | 0.15µV (عريض)/0.2µV (ضيق) |
| انتقائية القناة المجاورة | ≥70 dB (عريض) / ≥65 dB (ضيق) |
| التداخل (Intermodulation) | ≥70dB |
| رفض الإشارات الشاذة | ≥65dB |
| رفض الصورة | ≥70dB |
| همهمة وضوضاء FM | ≤ -45 dB (عريض) / -40 dB (ضيق) |
| نوع التعديل | 16KOF3E/11KOF3E |
| عرض النطاق التشغيلي | ≤±7 كيلوهرتز / ≤±5 كيلوهرتز |
| خرج AF 80 | 4 واط (8Ω، تشويه 5%) |
| تشويه الصوت | ≤5% |
| المرسل | |
| قدرة خرج RF | 50 واط (VHF) / 40 واط (UHF) |
| نوع التعديل | F3E |
| أقصى انحراف | ≤±5.0 كيلوهرتز (عريض) / ≤±2.5 كيلوهرتز (ضيق) |
| انبعاثات شاردة | ≤65 dB تحت الحامل |
| تشويه التعديل | ≤5% (300-3000 هرتز) |
| ضوضاء FM | ≤ -45 dB (عريض) / ≤ -40 dB (ضيق) |
الكلمات الرئيسية:
مقدمة ذات الصلة
undefined
الاستعلام عبر الإنترنت